TAG 标签:欧巡赛收官战 |
11月25日消息,最新一周高尔夫男子世界排名出炉。北爱尔兰球手麦克罗伊仍然位居榜首,瑞典球手斯滕森升至第二,澳大利亚名将亚当-斯科特退居第三。
14个大满贯冠军获得者伍兹本周世界排名下跌一位,位居24。中国国内球员中,排名最高的梁文冲位居167,较上周下降两位。
14个大满贯冠军获得者伍兹本周世界排名下跌一位,位居24。中国国内球员中,排名最高的梁文冲位居167,较上周下降两位。
在上周欧巡赛收官战世界巡回锦标赛中,瑞典球手斯滕森夺得冠军,获得56个世界排名积分,其世界排名从第四升至第二。
在日巡赛日本球手松山英树夺冠,获得26个世界排名积分,其世界排名从第20升至16。
在美巡中国系列赛海南公开赛中,中国球手李昊桐夺得冠军,获得6个世界排名积分,其世界排名从296升至248。
下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:
排名 | 上周 | 球员 | 国籍 | 参赛场次 | 平均积分 | 总积分 |
1 | 1 | 麦克罗伊 | 北爱尔兰 | 48 | 11.97 | 574.77 |
2 | 4 | 斯滕森 | 瑞典 | 52 | 8.26 | 429.73 |
3 | 2 | 亚当-斯科特 | 澳大利亚 | 41 | 8.18 | 335.32 |
4 | 3 | 巴巴-沃森 | 美国 | 48 | 7.62 | 365.63 |
5 | 6 | 加西亚 | 西班牙 | 51 | 7.03 | 358.61 |
6 | 5 | 福瑞克 | 美国 | 45 | 7.02 | 315.98 |
7 | 7 | 罗斯 | 英格兰 | 50 | 6.99 | 349.57 |
8 | 8 | 戴伊 | 澳大利亚 | 40 | 6.14 | 245.57 |
9 | 9 | 里奇-福勒 | 美国 | 52 | 5.70 | 296.43 |
10 | 10 | 库查尔 | 美国 | 52 | 5.56 | 288.93 |
11 | 11 | 米克尔森 | 美国 | 45 | 5.04 | 226.94 |
12 | 12 | 凯梅尔 | 德国 | 52 | 4.83 | 251.25 |
13 | 13 | 霍斯切尔 | 美国 | 52 | 4.69 | 243.70 |
14 | 14 | 斯皮思 | 美国 | 52 | 4.64 | 241.49 |
15 | 15 | 麦克道维尔 | 北爱尔兰 | 48 | 4.46 | 213.86 |
16 | 20 | 松山英树 | 日本 | 50 | 4.42 | 221.06 |
17 | 22 | 杜比森 | 法国 | 45 | 4.40 | 198.18 |
18 | 16 | 达斯汀-约翰逊 | 美国 | 43 | 4.15 | 178.34 |
19 | 17 | 扎克-约翰逊 | 美国 | 52 | 4.10 | 213.36 |
20 | 18 | 克里斯-科克 | 美国 | 52 | 4.00 | 208.04 |
167 | 165 | 梁文冲 | 中国 | 52 | 1.08 | 56.06 |
188 | 186 | 吴阿顺 | 中国 | 47 | 0.95 | 44.57 |
248 | 296 | 李昊桐 | 中国 | 40 | 0.79 | 31.50 |
614 | 649 | 胡牧 | 中国 | 40 | 0.25 | 9.87 |
660 | 660 | 金诚 | 中国 | 40 | 0.21 |
8.40 |
在日巡赛日本球手松山英树夺冠,获得26个世界排名积分,其世界排名从第20升至16。
在美巡中国系列赛海南公开赛中,中国球手李昊桐夺得冠军,获得6个世界排名积分,其世界排名从296升至248。