TAG 标签:广东高尔夫 |
2015中信银行中国业余高尔夫球巡回赛将于3月22日在广东东莞中信常平高尔夫球会揭幕。
以下是详细名单:
| 总人数 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 2014年中国业余高尔夫球巡回赛男子积分前20名 | |||
| 1 | 1 | 陈子豪(大连) | 男 |
| 2 | 2 | 林纬 | 男 |
| 3 | 3 | 钟成恩 | 男 |
| 4 | 4 | 庄主 | 男 |
| 常规报名(男子) | |||
| 5 | 1 | 蔡绍鹏 | 男 |
| 6 | 2 | 曾加强 | 男 |
| 7 | 3 | 陈锦标 | 男 |
| 8 | 4 | 陈军挺 | 男 |
| 9 | 5 | 陈雷 | 男 |
| 10 | 6 | 陈胜芳 | 男 |
| 11 | 7 | 陈威胜 | 男 |
| 12 | 8 | 陈伟坚 | 男 |
| 13 | 9 | 陈鑫达 | 男 |
| 14 | 10 | 戴宁伟 | 男 |
| 15 | 11 | 邓广平 | 男 |
| 16 | 12 | 邓树福 | 男 |
| 17 | 13 | 丁建平 | 男 |
| 18 | 14 | 丁子轩 | 男 |
| 19 | 15 | 杜南洪 | 男 |
| 20 | 16 | 段禹丞 | 男 |
| 21 | 17 | 方巴斯腾 | 男 |
| 22 | 18 | 方基旦 | 男 |
| 23 | 19 | 符巨文 | 男 |
| 24 | 20 | 高权 | 男 |
| 25 | 21 | 辜柏云 | 男 |
| 26 | 22 | 古龙羲 | 男 |
| 27 | 23 | 何锦鸿 | 男 |
| 28 | 24 | 何能伟 | 男 |
| 29 | 25 | 何易睿 | 男 |
| 30 | 26 | 侯世忠 | 男 |
| 31 | 27 | 黄家威 | 男 |
| 32 | 28 | 黄靖杰 | 男 |
| 33 | 29 | 黄有谊 | 男 |
| 34 | 30 | 黄志永 | 男 |
| 35 | 31 | 简次强 | 男 |
| 36 | 32 | 蒋浩宇 | 男 |
| 37 | 33 | 康效诚 | 男 |
| 38 | 34 | 李郭 | 男 |
| 39 | 35 | 李国彬 | 男 |
| 40 | 36 | 李国清 | 男 |
| 41 | 37 | 李俊义 | 男 |
| 42 | 38 | 李跃进 | 男 |
| 43 | 39 | 廖盛林 | 男 |
| 44 | 40 | 林聚申 | 男 |
| 45 | 41 | 刘威廷 | 男 |
| 46 | 42 | 刘午扬 | 男 |
| 47 | 43 | 刘志威 | 男 |
| 48 | 44 | 龙星宇 | 男 |
| 49 | 45 | 罗叁 | 男 |
| 50 | 46 | 罗学文 | 男 |
| 51 | 47 | 马凯 | 男 |
| 52 | 48 | 马帅 | 男 |
| 53 | 49 | 马太平 | 男 |
| 54 | 50 | 马伟烨 | 男 |
| 55 | 51 | 孟庆轩 | 男 |
| 56 | 52 | 苗强 | 男 |
| 57 | 53 | 莫恒诚 | 男 |
| 58 | 54 | 莫壮凡 | 男 |
| 59 | 55 | 欧阳文康 | 男 |
| 60 | 56 | 彭伟 | 男 |
| 61 | 57 | 齐祥元 | 男 |
| 62 | 58 | 丘伟强 | 男 |
| 63 | 59 | 全钢 | 男 |
| 64 | 60 | 宋维民 | 男 |
| 65 | 61 | 孙李忠 | 男 |
| 66 | 62 | 唐葵 | 男 |
| 67 | 63 | 唐中建 | 男 |
| 68 | 64 | 汪勇全 | 男 |
| 69 | 65 | 王守 | 男 |
| 70 | 66 | 王玺安 | 男 |
| 71 | 67 | 王一充 | 男 |
| 72 | 68 | 文邦环 | 男 |
| 73 | 69 | 翁一休 | 男 |
| 74 | 70 | 吴瑞隆 | 男 |
| 75 | 71 | 吴所谓 | 男 |
| 76 | 72 | 武子健 | 男 |
| 77 | 73 | 肖骏 | 男 |
| 78 | 74 | 谢恭金 | 男 |
| 79 | 75 | 谢琼 | 男 |
| 80 | 76 | 谢少钧 | 男 |
| 81 | 77 | 谢主典 | 男 |
| 82 | 78 | 薛志俊 | 男 |
| 83 | 79 | 杨超 | 男 |
| 84 | 80 | 杨剑 | 男 |
| 85 | 81 | 杨秀林 | 男 |
| 86 | 82 | 杨赟 | 男 |
| 87 | 83 | 杨正鑫 | 男 |
| 88 | 84 | 尹勇铉 | 男 |
| 89 | 85 | 张百辰 | 男 |
| 90 | 86 | 张瀚文 | 男 |
| 91 | 87 | 赵景堂 | 男 |
| 92 | 88 | 赵亮 | 男 |
| 93 | 89 | 赵启明 | 男 |
| 94 | 90 | 钟建民 | 男 |
| 95 | 91 | 周川 | 男 |
| 96 | 92 | 周洋 | 男 |
| 97 | 93 | 朱邵园 | 男 |
| 98 | 94 | 朱维仁 | 男 |
| 99 | 95 | 朱银生 | 男 |
| 100 | 96 | 庄恢雄 | 男 |
| 2014年中国业余高尔夫球巡回赛女子积分前10名 | |||
| 101 | 1 | 陈敏柔 | 女 |
| 102 | 2 | 何心怡 | 女 |
| 103 | 3 | 莫宝华 | 女 |
| 104 | 4 | 宋依霖 | 女 |
| 105 | 5 | 王梅杏 | 女 |
| 常规报名 女 | |||
| 106 | 1 | 蔡欣恩 | 女 |
| 107 | 2 | 蔡欣儒 | 女 |
| 108 | 3 | 陈文娟 | 女 |
| 109 | 4 | 郭远青 | 女 |
| 110 | 5 | 侯羽桑 | 女 |
| 111 | 6 | 蒋艳明 | 女 |
| 112 | 7 | 李碧汉 | 女 |
| 113 | 8 | 李佳雯 | 女 |
| 114 | 9 | 林子涵 | 女 |
| 115 | 10 | 刘佩 | 女 |
| 116 | 11 | 刘瑞清 | 女 |
| 117 | 12 | 卢昕妤 | 女 |
| 118 | 13 | 马艺真 | 女 |
| 119 | 14 | 舒星 | 女 |
| 120 | 15 | 汪冬娜 | 女 |
| 121 | 16 | 王慧 | 女 |
| 122 | 17 | 王桥 | 女 |
| 123 | 18 | 王嫣 | 女 |
| 124 | 19 | 王雁邦 | 女 |
| 125 | 20 | 吴牧雨 | 女 |
| 126 | 21 | 张若兮 | 女 |
| 127 | 22 | 张雅淳 | 女 |
| 128 | 23 | 张艳 | 女 |
| 129 | 24 | 张屹铭 | 女 |
| 130 | 25 | 郑琬桦 | 女 |
| 中高协推荐名单 | |||
| 131 | 1 | 蔡丹婷 | 女 |
| 132 | 2 | 金蔓 | 女 |
| 133 | 3 | 刘思芸 | 女 |
| 134 | 4 | 隋响 | 女 |
| 135 | 5 | 王鑫兴 | 男 |
| 136 | 6 | 谢千童 | 男 |
| 137 | 7 | 张俊斌 | 男 |
| 138 | 8 | 张梓洪 | 男 |
| 冠名赞助商名单 (中信银行) | |||
| 139 | 1 | 黄少榕 | 男 |
| 140 | 2 | 凌东平 | 男 |
| 141 | 3 | 吴恭缗 | 男 |
| 142 | 4 | 李衔元 | 男 |
| 赞助商名单 (BCLN) | |||
| 赞助商名单 (SRIXON) | |||
| 143 | 1 | 李茜娅 | 女 |
| 赞助商名单 (Sunny Haha) | |||
| 144 | 1 | 朱雯绮 | 女 |
| 中信常平高尔夫球会推荐名额 | |||
| 符合赛事规程男子青少年球员 | |||
| 145 | 1 | 刘子威 | 男 |
| 146 | 2 | 马子涛 | 男 |
| 147 | 3 | 王东禹 | 男 |
| 148 | 4 | 潘琦昊 | 男 |
| 149 | 5 | 何益豪 | 男 |
| 150 | 6 | 王炎彰 | 男 |
| 符合赛事规程女子青少年球员 | |||
| 151 | 1 | 林嘉欣 | 女 |
| 152 | 2 | 刘艳 | 女 |
| 153 | 3 | 韩雨岑 | 女 |
| 154 | 4 | 刘洋 | 女 |
| 155 | 5 | 时冰雨 | 女 |
| 156 | 6 | 张玥 | 女 |
本站比赛吸引了200余名国内业余选手报名参赛,最终有156名选手通过筛选报名成功,陈子豪(大连)、林纬、金蔓、隋响、陈敏柔等国内顶尖业余选手都在参赛名单之列。
广东东莞中信2015中信银行中国业余高尔夫球巡回赛关键词:高尔夫用品 室内高尔夫系统 高尔夫模拟器设备 模拟高尔夫公司
