TAG 标签:
2015汇丰青少年广州站开赛,A组球员也进行了首轮比赛,男子A组刘子威单独领先,女子A组董琳玉单独领先。以下为A组次轮,BCDE首轮分组情况:
| 2015汇丰全国青少年高尔夫冠军赛(广州站) | ||||
| A组第二轮 & BCDE组第一轮 分组表 2015.03.20 | ||||
| 球场:广州风神高尔夫球会 | ||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | R1 |
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||
| 1 | 7:30 | 1 | 任 玥 | 91 |
| 胡 婧 | 90 | |||
| 王思予 | 88 | |||
| 李佳雯 | 87 | |||
| 2 | 7:40 | 1 | 韩雨岑 | 85 |
| 潘 善 | 83 | |||
| 王艺霏 | 82 | |||
| 林嘉欣 | 81 | |||
| 3 | 7:50 | 1 | 张 玥 | 80 |
| 李耕姗 | 80 | |||
| 刘思芸 | 79 | |||
| 董琳玉 | 74 | |||
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/Blue Tee | ||||
| 4 | 8:00 | 1 | 邓梓隆 | |
| 王鑫兴 | ||||
| 马启昊 | ||||
| 5 | 8:10 | 1 | 黄嘉培 | |
| 蒋浩宇 | ||||
| 王炎彰 | ||||
| 翁隽宇 | ||||
| 6 | 8:20 | 1 | 谢千童 | |
| 张艺敷 | ||||
| 银浩鑫 | ||||
| 谢承峰 | ||||
| 女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee | ||||
| 7 | 8:30 | 1 | 张翊筱 | |
| 苏文露 | ||||
| 朱荧芝 | ||||
| 8 | 8:40 | 1 | 赵志萌 | |
| 何陈昊 | ||||
| 彭 有 | ||||
| 9 | 8:50 | 1 | 宋烨荧 | |
| 杨曼莉香 | ||||
| 潘洁红 | ||||
| 吕 田 | ||||
| 男子E组/Boy E——特设发球台(黄)/Special Tee(Yellow) | ||||
| 10 | 9:00 | 1 | 王泽栋 | |
| 张镇显 | ||||
| 黄骏琦 | ||||
| 11 | 9:10 | 1 | 周 挚 | |
| 喻博宸 | ||||
| Osbert Tan | ||||
| 黄小丰 | ||||
| 12 | 9:20 | 1 | 丘嘉豪 | |
| 谢一天 | ||||
| 吴辰玘 | ||||
| 张博弈 | ||||
| 女子E组/Girl E——特设发球台(黄)/Special Tee(Yellow) | ||||
| 13 | 9:30 | 1 | 曾莉棋 | |
| 黄捷政 | ||||
| 吴霁月 | ||||
| 14 | 9:40 | 1 | 李嘉赢 | |
| 邹天润 | ||||
| 田咏心 | ||||
| 15 | 9:50 | 1 | 张隽源 | |
| 陈锦柳玥 | ||||
| 肖凯莉 | ||||
| 郝文玥 | ||||
| 男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee | ||||
| 16 | 7:30 | 10 | 李 泉 | 111 |
| 张 政 | 102 | |||
| 刘聿晟 | 97 | |||
| 卢伟楠 | 97 | |||
| 17 | 7:40 | 10 | 倪 金 | 94 |
| 邢艺馨 | 87 | |||
| 马子涛 | 85 | |||
| 谢少钧 | 84 | |||
| 18 | 7:50 | 10 | 陈逸龙 | 82 |
| 张昊华 | 79 | |||
| 庄 主 | 78 | |||
| 刘子威 | 75 | |||
| 女子B组/Girl B——白色发球台/White Tee | ||||
| 19 | 8:00 | 10 | 石昱莉 | |
| 毛泽婷 | ||||
| 朱雯绮 | ||||
| 20 | 8:10 | 10 | 孙嘉泽 | |
| 郑琬桦 | ||||
| 石惠盈 | ||||
| 21 | 8:20 | 10 | 柳道增 | |
| 黄 盈 | ||||
| 陈曼华 | ||||
| 梅之译 | ||||
| 男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee | ||||
| 22 | 8:30 | 10 | 林弋戈 | |
| 陈沛成 | ||||
| 叶子诚 | ||||
| 23 | 8:40 | 10 | 柳铸刚 | |
| 谢一鸣 | ||||
| 钟彬诚 | ||||
| 24 | 8:50 | 10 | 钟梓文 | |
| 曾治铖 | ||||
| 田宇桐 | ||||
| 罗 玄 | ||||
| 25 | 9:00 | 10 | 沈泽昊 | |
| 张恩恺 | ||||
| 施荣森 | ||||
| 孔国曦 | ||||
| 26 | 9:10 | 10 | 李林强 | |
| 康宇熙 | ||||
| 黄棋枫 | ||||
| 吴翰恩 | ||||
| 男子D组/Boy D——红色发球台/Red Tee | ||||
| 27 | 9:20 | 10 | 匡 洋 | |
| 万子驿 | ||||
| 吴荫轩 | ||||
| 28 | 9:30 | 10 | 朱麒达 | |
| 郭天泽 | ||||
| 陈子逸 | ||||
| 康哲豪 | ||||
| 29 | 9:40 | 10 | 周子勤 | |
| 潘子乐 | ||||
| 邓 韬 | ||||
| 赵泳画 | ||||
| 女子D组/Girl D——粉色发球台/Pink Tee | ||||
| 30 | 9:50 | 10 | 朱钰润 | |
| 梁 诗 | ||||
| 赖嘉莹 | ||||
| 31 | 10:00 | 10 | 贾 夕 | |
| 刘睿颖 | ||||
| 周伊苓 | ||||
| 32 | 10:10 | 10 | 安 彤 | |
| 陈诗颖 | ||||
| 章蕴萱 | ||||
| 魏沐子 | ||||
2015汇丰全国青少年高尔夫冠军赛(广州站)文章关键词:高尔夫用品 环屏室内高尔夫 高尔夫模拟器 模拟高尔夫
